
Интернет-телефония
Телефонная связь на различных устройствах
Возможность пользоваться телефонной связью на различных устройствах - обычном или IP-телефоне, на компьютере, планшете или смартфоне
Перенос подключения
Легкий перенос подключения с сохранением номера
Пакет услуг ДВО
Доступен пакет услуг ДВО. Интернет телефония программы: условная и безусловная переадресация вызовов, конференц-связь, режим «не беспокоить», будильник и др.
Беспроводное подключение
Никаких дополнительных проводов - подключение через сеть Интернет
Тарифы
Название пакета | Включённые в а/п нетарифицируемые минуты: местные звонки, мин. | Включённые в а/п нетарифицируемые минуты: междугородние звонки, мин. | Включённые в а/п нетарифицируемые минуты: Звонки на 0892, мин. | Включённые в а/п нетарифицируемые минуты: Звонки на мобильные, мин. | Подключение | Абонплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIP Базовый | 600 | 350 | неограничено | 50 | 120 | 90 | Подключиться |
SIP Офис | 600 | 1300 | неограничено | 100 | 120 | 127 | Подключиться |
0892 Базовый | 500 | 500 | неограничено | 50 | 1,2 | 80 | Подключиться |
0892 Офис | 3000 | 3000 | неограничено | 150 | 1,2 | 115 | Подключиться |
0892 25 коп | 60 | 60 | 60 | 0 | 48 | 35 | Подключиться |
Тарифы на дополнительные услуги
Название пакета | Стоимость звонков сверх пакета минут, включенного в а/п: местные звонки, мин. | Стоимость звонков сверх пакета минут, включенного в а/п: междугородние звонки, мин. | Стоимость звонков сверх пакета минут, включенного в а/п: Звонки на 0892, мин. | Стоимость звонков сверх пакета минут, включенного в а/п: Звонки на мобильные, мин. |
---|---|---|---|---|
SIP Базовый | 0,054 | 0,43 | неограничено | 0,90 |
SIP Офис | 0,054 | 0,35 | неограничено | 0,78 |
0892 Базовый | 0,30 | 0,30 | неограничено | 0,7 |
0892 Офіс | 0,18 | 0,18 | неограничено | 0,6 |
0892 25 коп | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 (<61 хв.) /0,60 (>61 хв.) |
Дополнительно
Название | Подключение | Абонплата | |
---|---|---|---|
Подключение услуг «Черный / белый список», «Параллельный или последовательный вызов при переадресации» и «Запрет вызовов от анонимных абонентов», за каждую линию | 120 | 0 | Подключиться |
Аренда телефонного SIP-аппарата | 0 | 56 | Подключиться |