
Цифровая телефония (ІSDN)
Национальное покрытие
Предоставление локального номерного ресурса в любом населенном пункте Украины. Любое количество номеров
Широкий спектр телекоммуникационных услуг
Поддерживает широкий спектр телекоммуникационных услуг, таких как аудио- видеотелефония, доступ к Интернет, передача данных, видеоконференции и др
Надежность
ІSDN обеспечивает надежную связь, защищен от электрических помех
Бесплатное оборудование
Потребителю предоставляется в пользование конечное оборудование (ISDN модем, адаптеры)
Тарифы для ISDN PRI
Название пакета | Количество номеров | Включенное в а/п минимальное пользование услугами, грн | Подключение | Абонплата | |
---|---|---|---|---|---|
Базовый PRI | 10 | 1200 | Подключиться | ||
Офис-1 | 10 | 900 | 1200 | 1800 | Подключиться |
Офис-3 | 10 | 3060 | 600 | 3960 | Подключиться |
Офис-5 | 10 | 5998,8 | 1,2 | 6000 | Подключиться |
Тарифы на дополнительные услуги
Название пакета | Абонплата за каждый дополнительный номер | Включенное в а/п за каждый дополнительный номер минимальное пользование услугами, грн | Стоимость звонков (местные звонки и на SIP-номера по коду "0892", мин.) | Стоимость звонков (междугородние звонки, мин.) | Стоимость звонков ( звонки на мобильные, мин.) |
---|---|---|---|---|---|
Базовый PRI | 24 | 0,054 | 0,43 | 0,9 | |
Офис-1 | 24 | 12 | 0,054 | 0,35 | 0,78 |
Офис-3 | 24 | 18 | 0,054 | 0,28 | 0,72 |
Офис-5 | 24 | 24 | 0,054 | 0,24 | 0,66 |
Тарифы для ISDN BRI
Название пакета | Количество номеров | Включенное в а/п минимальное пользование услугами, грн | Подключение | Абонплата | |
---|---|---|---|---|---|
Бизнес-Универсал | 2 | 174 | 540 | 336 | Подключиться |
Бизнес-Национальный* | 2 | 174 | 540 | 336 | Подключиться |
Бизнес-Профи* | 2 | 174 | 540 | 336 | Подключиться |
Бизнес-Корпорация* | 2 | 492 | 540 | 534 | Подключиться |
Тарифы на дополнительные услуги
Название пакета | Абонплата за каждый дополнительный номер | Включенное в а/п за каждый дополнительный номер минимальное пользование услугами, грн | Стоимость звонков (местные звонки и на SIP-номера по коду "0892", мин. ) | Стоимость звонков (междугородние звонки, мин.) | Стоимость звонков ( Звонки на мобильные, мин.) |
---|---|---|---|---|---|
Бизнес-Универсал | 36 | 24 | 0,054 | 0,57 | 1,2 |
Бизнес-Национальный | 36 | 24 | 0,054 | 0,46 | 1,01 |
Бизнес-Профи | 36 | 24 | 0,054 | 0,54 | 1,2 |
Бизнес-Корпорация | 36 | 24 | 0,054 | 0,48 | 1,2 |