
Інтернет-телефонія
Телефонний зв’язок на різних пристроях
Можливість користуватися телефонним зв’язком на різних пристроях – звичайному або IP-телефоні, на комп’ютері, планшеті чи смартфоні
Перенесення підключення
Легке перенесення підключення із збереженням номера
Пакет послуг ДВО
Доступний пакет послуг ДВО. Інтернет телефонія програми: умовне та безумовне переадресування викликів, конференц-зв’язок, режим «не турбувати», будильник та ін.
Бездротове підключення
Ніяких додаткових дротів - підключення через мережу Інтернет
Тарифи
Назва пакету | Включені в а/п нетарифіковані хвилини, місцеві дзвінки, хв | Включені в а/п нетарифіковані хвилини, міжміські дзвінки, хв. | Включені в а/п нетарифіковані хвилини, двінки на 0892, хв. | Включені в а/п нетарифіковані хвилини, дзвінки на мобільні, хв. | Підключення | Абонплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIP Базовий | 600 | 385 | необмежено | 50 | 144 | 125 | Підключитися |
SIP Офіс | 600 | 1430 | необмежено | 100 | 144 | 175 | Підключитися |
0892 Базовий | 550 | 550 | необмежено | 50 | 1,2 | 110 | Підключитися |
0892 Офіс | 3300 | 3300 | необмежено | 150 | 1,2 | 158 | Підключитися |
0892 25 коп | 60 | 60 | 60 | 0 | 58 | 48 | Підключитися |
Тарифи на додаткові послуги
Назва пакету | Вартість дзвінків понад пакет хвилин, включений в а/п: місцеві дзвінки, хв | Вартість дзвінків понад пакет хвилин, включений в а/п: міжміські дзвінки, хв. | Вартість дзвінків понад пакет хвилин, включений в а/п: дзвінки на 0892, хв. | Вартість дзвінків понад пакет хвилин, включений в а/п: дзвінки на мобільні, хв. |
---|---|---|---|---|
SIP Базовий | 0,054 | 0,43 | необмежено | 0,9 |
SIP Офіс | 0,054 | 0,35 | необмежено | 0,78 |
0892 Базовий | 0,24 | 0,24 | необмежено | 0,7 |
0892 Офіс | 0,18 | 0,18 | необмежено | 0,6 |
0892 25 коп | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 (<61 хв.) /0,70 (>61 хв.) |
Додатково
Назва | Підключення | Абонплата | |
---|---|---|---|
Підключення послуг «Чорний/білий список», «Паралельний або послідовний виклик при переадресаціях» та «Заборона викликів від анонімних абонентів», за кожну лінію | 120 | 0 | Підключитися |
Оренда телефонного SIP-апарату | 0 | 78,00 | Підключитися |