
Цифрова телефонія (ІSDN)
Національне покриття
Надання локального номерного ресурсу в будь-якому населеному пункті України. Будь-яка кількість номерів
Широкий спектр телекомунікаційних послуг
Підтримує широкий спектр телекомунікаційних послуг, таких як аудіо- відеотелефонія, доступ до Інтернет, передача даних, відеоконференції та інше
Надійність
ІSDN забезпечує надійний зв'язок, захищений від електричних перешкод
Безкоштовне обладнання
Споживачу надається в користування кінцеве обладнання (ISDN модем, адаптери)
Тарифи для ISDN PRI
Назва пакета | Кількість номерів | Включене в а/п мінімальне користування послугами, грн | Підключення | Абонплата | |
---|---|---|---|---|---|
Базовий PRI | 10 | 1800 | 1200 | Підключитися | |
Офіс-1 | 10 | 900 | 1200 | 1800 | Підключитися |
Офіс-3 | 10 | 3060 | 600 | 3960 | Підключитися |
Офіс-5 | 10 | 5998,8 | 1,2 | 6000 | Підключитися |
Тарифи на додаткові послуги
Назва пакета | Абонплата за кожний додатковий телефонний номер | Включене в а/п за кожен додатковий номер мінімальне користування послугами, грн | Вартість дзвінків (місцеві дзвінки та на SIP-номери за кодом “0892” хв.) | Вартість дзвінків (міжміські дзвінки, хв.) | Вартість дзвінків (дзвінки на мобільні, хв.) |
---|---|---|---|---|---|
Базовий PRI | 24 | 0,054 | 0,43 | 0,9 | |
Офіс-1 | 24 | 12 | 0,054 | 0,35 | 0,78 |
Офіс-3 | 24 | 18 | 0,054 | 0,28 | 0,72 |
Офіс-5 | 24 | 22,8 | 0,054 | 0,24 | 0,66 |
Тарифи для ISDN BRI
Назва пакету | Кількість номерів | Включене в а/п мінімальне користування послугами, грн | Підключення | Абонплата | |
---|---|---|---|---|---|
Бізнес-Універсал | 2 | 174 | 540 | 336 | Підключитися |
Бізнес-Національний * | 2 | 174 | 540 | 336 | Підключитися |
Бізнес-Профі * | 2 | 174 | 540 | 336 | Підключитися |
Бізнес-Корпорація * | 2 | 492 | 540 | 534 | Підключитися |
Тарифи на додаткові послуги
Назва пакету | Абонплата за кожний додатковий телефонний номер | Включене в а/п за кожен додатковий номер мінімальне користування послугами, грн | Вартість дзвінків (місцеві дзвінки та на SIP-номери за кодом “0892” хв) | Вартість дзвінків (міжміські дзвінки, хв. ) | Вартість дзвінків (дзвінки на мобільні, хв. ) |
---|---|---|---|---|---|
Бізнес-Універсал | 36 | 24 | 0,054 | 0,57 | 1,2 |
Бізнес-Національний | 36 | 24 | 0,054 | 0,46 | 1,01 |
Бізнес-Профі | 36 | 24 | 0,054 | 0,54 | 1,2 |
Бізнес-Корпорація | 36 | 24 | 0,054 | 0,48 | 1,2 |